Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwijk |
Adres | Platanenlaan . |
Plaats | 5282PV BOXTEL |
Telefoonnummer | 0411-674587 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Islamturk) Atalay | Scheidsrechter |
T van Antwerpen | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Santegoets | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODC VR1 - SVSSS VR2 | 18 dec. 2022 | 4 - 4 |
SVSSS VR2 - ODC VR1 | 30 apr. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODC VR1 | SVSSS VR2 |
Thuis gewonnen | 110 | 62 |
Uit gewonnen | 99 | 40 |
% gewonnen | 51% | 32% |
% thuis gewonnen | 55% | 38% |
% uit gewonnen | 47% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerens, Marlie | Teamspeler | |
Coppens, Anouk | Teamspeler | |
Goutziers, Manon | Teamspeler | |
Goutziers, Sanne | Teamspeler | |
Hamers, Suzanne | Teamspeler | |
Keulen, Renate van | Teamspeler | |
Kil, Jazzmin | Teamspeler | |
Mathijssen, Julia | Teamspeler | |
Osch - van der Staak, Kimberley van | Teamspeler | |
Prince, Manon | Teamspeler | |
Rooijens, Colinda | Teamspeler | Middenvelder |
Santegoets - Leenheers, Ilse | Teamspeler | |
Straalen, Rachelle van | Teamspeler | |
Surtel van den Brand, Margit | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Susan van | Teamspeler | |
Besouw, Lenneke van | Teamspeler | |
Bokhoven, Arjan van | Technische staf | Trainer |
Burgt, Sylvana van der | Teamspeler | |
Erp, Laura van | Teamspeler | |
Erp, William van | Technische staf | Trainer/coach |
Hartogh, Anne den | Teamspeler | |
Heijmans, Karlijn | Teamspeler | |
Hoog, Iris op 't | Teamspeler | |
Kuijpers, Rachel | Teamspeler | |
Mijden, Ilco v.d. | Overige staf | Teammanager |
Mijden, Imke van der | Teamspeler | |
Schijndel, Britt van | Teamspeler | |
Seifried, Joy | Teamspeler | |
Seifried, Joy | Overige staf | Teammanager |
Steen, Isa van der | Teamspeler | |
Steen, Renske van der | Teamspeler | |
Timmermans, Ankie | Teamspeler | |
Verberne, Natasja | Teamspeler | |
Verberne, Yvanka | Teamspeler | |
Verhappen, Robin | Teamspeler | |
Vugs, Noor | Teamspeler | |
Willems, Tess | Teamspeler |