Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Tilburg JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Spoordijk |
Adres | Spoordijk 30 |
Plaats | 5018GH TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5422400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van Boxtel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVSSS JO13-3 - FC Tilburg JO13-3 | 16 sep. 2017 | 0 - 4 |
FC Tilburg JO13-3 - SVSSS JO13-3 | 22 sep. 2018 | 2 - 8 |
FC Tilburg JO13-3 - SVSSS JO13-3 | 17 dec. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Tilburg JO13-3 | SVSSS JO13-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 22 |
Uit gewonnen | 33 | 21 |
% gewonnen | 60% | 39% |
% thuis gewonnen | 62% | 40% |
% uit gewonnen | 58% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Desley | Teamspeler | |
Barkane, Ayoub Yuba | Teamspeler | |
Deursen, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Deursen, Koen van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Deursen, Noah van | Teamspeler | |
Fens, Brent | Teamspeler | |
Gbotosun, Tobi | Teamspeler | |
Kok, Julian | Teamspeler | |
Liempt, Noud van | Teamspeler | |
Riel, Femke van | Overige staf | Teammanager |
Riel, Femke van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Staats, Flip | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.