Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDVC JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Duinweg |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 5151RK DRUNEN |
Telefoonnummer | 0416-779002 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A.A.M. (Rob) Robben | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDVC JO17-3 - SVSSS JO17-2 | 17 dec. 2022 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDVC JO17-3 | SVSSS JO17-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 37 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 49% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoevenaar, Juul | Teamspeler | |
Jong, Casper de | Teamspeler | |
Massar, Jelte | Teamspeler | |
Massar, Mats | Teamspeler | |
Mutsaers, Sil | Teamspeler | |
Rijt, Jurre van der | Teamspeler | |
Sanden, Noas Van de | Teamspeler | |
Schoonus, Christ | Overige staf | Teammanager |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Spall, Kane Van | Teamspeler | |
Taris, Lauren | Teamspeler | |
Ven, Sepp van de | Teamspeler | |
Verschuuren, Merijn | Teamspeler | |
Verspeek, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griendt, Dominique van de | Teamspeler | |
Griendt, John van de | Overige staf | Teammanager |
Hermsen, Tobias | Teamspeler | |
Janse, Feyo | Teamspeler | |
Otten, Niek | Teamspeler | |
Paltan, Ashish | Overige staf | Teammanager |
Veeken, Cas van der | Teamspeler | |
Voorthuijsen, Steijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.