Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVSSS MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeshoeven |
Adres | Walnotenlaan 12 |
Plaats | 5071BV UDENHOUT |
Telefoonnummer | 013-5112002 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer boven Tribune |
Uitteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Djeckie) Beerens | Scheidsrechter |
M. (Max) Graafmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVSSS MO15-1 - Viola MO15-1 | 10 dec. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVSSS MO15-1 | Viola MO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 13 |
Uit gewonnen | 17 | 12 |
% gewonnen | 48% | 40% |
% thuis gewonnen | 55% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enschot, Harold van | Technische staf | Hoofdcoach |
Fens, Lisa | Technische staf | |
Fens, Nikki | Technische staf | |
Graafmans, Max | Technische staf | |
Olieslagers, Imke | Teamspeler | |
Roy, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Tates, Ramon | Technische staf | Hoofdcoach |
Tates, Romy | Overige staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Fleur van | Teamspeler | Aanvaller |
Alphen, Sjak van | Overige staf | Teammanager |
Bertens, Milou | Teamspeler | Doelverdediger |
Bertens, Sofie | Teamspeler | Verdediger |
Donkers, Jill | Teamspeler | Middenvelder |
Donkers, René | Overige staf | Teammanager |
Haans, Janne | Teamspeler | Verdediger |
Iersel, Lisa van | Teamspeler | Aanvaller |
Lemans, Hanne | Teamspeler | Middenvelder |
Mojekwu, Lauren | Teamspeler | Verdediger |
Moonen, Coen | Technische staf | Hoofdcoach |
Moonen, Jip | Teamspeler | Aanvaller |
Roodsant, Senna | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.