Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVSSS MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeshoeven |
Adres | Walnotenlaan 12 |
Plaats | 5071BV UDENHOUT |
Telefoonnummer | 013-5112002 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 - achterzijde tribune |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Djeckie) Beerens | Scheidsrechter |
M. (Max) Graafmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVSSS MO15-1 - Viola MO15-1 | 10 dec. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVSSS MO15-1 | Viola MO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 16 |
Uit gewonnen | 22 | 18 |
% gewonnen | 49% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canoy, Elise | Technische staf | Trainer |
Horevoorts, Jan Willem | Technische staf | Trainer |
Leijten, Judith | Technische staf | Trainer |
Leijten, Lieke | Teamspeler | |
Olieslagers, Imke | Teamspeler | |
Oomen, Tonny | Technische staf | Trainer/coach |
Roy, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donders, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Donders, Saar | Teamspeler | Aanvaller |
Hamers, Yfke | Teamspeler | Aanvaller |
Ligtenberg, Pien | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Fiene van | Teamspeler | Verdediger |
Melis, Mies | Teamspeler | Middenvelder |
Pijnenburg, Lobke | Teamspeler | Middenvelder |
Schapendonk, Bo | Teamspeler | Verdediger |
Sep, Anne | Teamspeler | Verdediger |
Snepvangers, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Van Beers, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veeke, Luna | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.