Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijgaart, Stijn van der | Teamspeler | |
Brand, Sven vd | Teamspeler | |
Broos, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Das, Dwayne | Teamspeler | Doelverdediger |
Driessen, Job | Teamspeler | Middenvelder |
Frijters, Vincent | Teamspeler | |
Gorp, Luc van | Teamspeler | |
Hal, Bram van | Teamspeler | |
Hooijen, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Keulen, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Kuijpers, Maarten | Teamspeler | |
Melis, Max | Teamspeler | Verdediger |
Ockeloen, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Plas, Roy vd | Teamspeler | Middenvelder |
Strien, Jorg van | Teamspeler | Middenvelder |
Tjoa, Liam | Teamspeler | |
Verspeek, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Zon, Vincent van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | SC Elshout 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | HRC'14 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | RKDVC 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Arckel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SVSSS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |