| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Campen, Rik van | Overige staf | Teammanager |
| Snoeren, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Campen, Siem van | Teamspeler | |
| Esch, Daan van | Teamspeler | |
| Felen, Youp | Teamspeler | |
| Kemmeren, Floris | Teamspeler | |
| Liebregts, Pieter | Teamspeler | |
| Marechal, Gijs | Teamspeler | |
| Moonen, Bent | Teamspeler | |
| Oerlemans, Mats | Teamspeler | |
| Oetelaar, Stijn van den | Teamspeler | |
| Santegoets, Luuk | Teamspeler | |
| Steinbusch, Jurre | Teamspeler | |
| Weller, Owen | Teamspeler | |
| Worsseling, Max | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maliskamp JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 16 | |
| 2 | Theole JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
| 3 | JO15-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
| 4 | BMC JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
| 5 | Were Di JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
| 6 | Jong Brabant JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
| 7 | RWB JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 32 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot Vooruit JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 21 | |
| 2 | ODC JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 14 | |
| 3 | JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
| 4 | Theole JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
| 5 | Haarsteeg JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
| 6 | Dongen JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 7 | Gilze JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 | 5 | |
| 8 | Were Di JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 23 | |
| 2 | Theole JO15-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 21 | |
| 3 | VV Papendrecht JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 21 | |
| 4 | Dongen JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 18 | |
| 5 | Sliedrecht JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | 16 | |
| 6 | PCP JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 15 | |
| 7 | Haarsteeg JO15-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 26 | -6 | 12 | |
| 8 | Oosterhout JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
| 9 | TSV Gudok JO15-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 9 | |
| 10 | Rijsoord JO15-1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
| 11 | De Alblas JO15-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Adres:
Sportpark Zeshoeven
Walnotenlaan 12
5071 BV Udenhout
Telefoonnummer: 013-5112002
Download: Privacyverklaring
Webmaster: media@svsss.nl
Postadres:
Postbus 59
5070 AB Udenhout
Clubtenue:
Blauw shirt
Witte broek
Blauwe sokken