Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel-Vriens, Priscilla Van | Overige staf | Teammanager |
Eras, Desiree | Technische staf | Hoofdcoach |
Eras, Desiree | Overige staf | Teammanager |
Prince, Michel | Overige staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Inge van den | Teamspeler | |
Coppens, Anouk | Teamspeler | |
Goutziers, Manon | Teamspeler | |
Goutziers, Sanne | Teamspeler | |
Hamers, Suzanne | Teamspeler | |
Hof, Britt van 't | Teamspeler | |
Hoven, Nikki van den | Teamspeler | |
Keulen, Renate van | Teamspeler | |
Kort, Jasmijn de | Teamspeler | |
Kruk, Nicole | Teamspeler | Middenvelder |
Louw, Gitte van de | Teamspeler | |
Mathijssen, Julia | Teamspeler | |
Oerlemans, Inge | Teamspeler | Verdediger |
Prince, Manon | Teamspeler | |
Rooijens, Colinda | Teamspeler | Middenvelder |
Santegoets - Leenheers, Ilse | Teamspeler | |
Verschuuren, Renee | Teamspeler | |
Vromans, Inge | Teamspeler | |
Wagenberg, Sanne van | Teamspeler | |
Wielens, Milou | Teamspeler | |
Zandbeek, Diana van | Teamspeler | Middenvelder |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
2 | Baardwijk VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | SVSSS VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
4 | ODC VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |