• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    4 apr.WSC JO15-2 - SVSSS JO15-23 - 2
    4 apr.ST Hontenisse/Graauw VR1 - SVSSS VR10 - 3
    11 apr.SVSSS JO11-1 - VOAB JO11-32 - 5
    11 apr.Gloria UC JO11-3 - SVSSS JO11-33 - 6
    11 apr.Bladella JO13-1JM - JO13-12 - 5
    11 apr.JO13-2 - RWB JO13-36 - 4
    11 apr.Hilvaria, JO11-3JM - SVSSS JO11-22 - 5
    11 apr.Nemelaer MO20-1 - SVSSS MO20-11 - 6
    11 apr.ONI JO15-1 - SVSSS JO15-22 - 0
    11 apr.JO15-1 - Haarsteeg JO15-14 - 1
    11 apr.Rijen JO17-1 - SVSSS JO17-10 - 0
    11 apr.SVSSS MO17-1 - SVO RDM MO17-25 - 0
    11 apr.SBC JO13-2JM - JO13-31 - 1
    11 apr.ODC JO17-3 - JO17-27 - 2
    11 apr.SVSSS JO19-1 - Haarsteeg JO19-10 - 3
rfwbs-slide