Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Adri van der | Overige staf | Teammanager |
Hooijen, Toine | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Surtel, Willem | Overige staf | Standaard functie |
Voermans, Roel | Overige staf | Teammanager |
Yilmaz, Cemal | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Dirk van den | Teamspeler | |
Bijgaart, Bram van de | Teamspeler | |
Brand, Stan v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Brand, Stijn v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Cornelissen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Dekkers, Ramon | Teamspeler | Middenvelder |
Dekkers, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Diederen, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Eilander, Bodhi | Teamspeler | Verdediger |
Frijters, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Heerkens, Roel | Teamspeler | |
Laat, Jim de | Teamspeler | Aanvaller |
Mallens, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Schijndel, Dennis van | Teamspeler | Verdediger |
Tjoa, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
2 | Heukelum | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | SC 't Zand | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | SVSSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |